| 1 | Alvárez Jiménez Monserrat | |||||||||||||||
| Producto | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
| Tortilla | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | ||
| Frijol | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | ||
| Aceite | $ 3.00 | $ 4.00 | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 16.00 | ||
| Huevo | $ 4.00 | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 16.00 | $ 17.00 | ||
| Carne | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 16.00 | $ 17.00 | $ 18.00 | ||
| Leche | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 16.00 | $ 17.00 | $ 18.00 | $ 19.00 | ||
| Producto | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Tortilla | $ 20.00 | $ 21.00 | $ 22.00 | $ 23.00 | $ 24.00 | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | ||
| Frijol | $ 21.00 | $ 22.00 | $ 23.00 | $ 24.00 | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | $ 34.00 | ||
| Aceite | $ 22.00 | $ 23.00 | $ 24.00 | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | $ 34.00 | $ 35.00 | ||
| Huevo | $ 23.00 | $ 24.00 | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | $ 34.00 | $ 35.00 | $ 36.00 | ||
| Carne | $ 24.00 | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | $ 34.00 | $ 35.00 | $ 36.00 | $ 37.00 | ||
| Leche | $ 25.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 29.00 | $ 30.00 | $ 31.00 | $ 32.00 | $ 33.00 | $ 34.00 | $ 35.00 | $ 36.00 | $ 37.00 | $ 38.00 | ||
| Actividad: Calcular el IPC de los siguientes años | Nota: Anota en los huecos oscuros los resultados | |||||||||||||||
| Nota 2: Debes entregar las operaciones en hojas blancas y a mano | ||||||||||||||||
| AÑO | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||||
| IPC | ||||||||||||||||
| AÑO | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| IPC | ||||||||||||||||
| Con los datos obtenidos calcula la Tasa de Inflacion de los sigientes años | ||||||||||||||||
| AÑO | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||||
| Tasa de Inflación | ||||||||||||||||
| AÑO | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Tasa de Inflación | ||||||||||||||||
lunes, 12 de marzo de 2012
Saludos Jovenes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario