lunes, 12 de marzo de 2012

Saludos Jovenes

1Alvárez Jiménez Monserrat
Producto19851986198719881989199019911992199319941995199619971998
Tortilla $       1.00  $     2.00  $     3.00  $     4.00  $     5.00  $     6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00
Frijol $       2.00  $     3.00  $     4.00  $     5.00  $     6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00  $  15.00
Aceite $       3.00  $     4.00  $     5.00  $     6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00  $  15.00  $  16.00
Huevo $       4.00  $     5.00  $     6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00  $  15.00  $  16.00  $  17.00
Carne $       5.00  $     6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00  $  15.00  $  16.00  $  17.00  $  18.00
Leche $       6.00  $     7.00  $     8.00  $     9.00  $  10.00  $  11.00  $  12.00  $  13.00  $  14.00  $  15.00  $  16.00  $  17.00  $  18.00  $  19.00
Producto19992000200120022003200420052006200720082009201020112012
Tortilla $    20.00  $  21.00  $  22.00  $  23.00  $  24.00  $  25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00
Frijol $    21.00  $  22.00  $  23.00  $  24.00  $  25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00  $  34.00
Aceite $    22.00  $  23.00  $  24.00  $  25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00  $  34.00  $  35.00
Huevo $    23.00  $  24.00  $  25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00  $  34.00  $  35.00  $  36.00
Carne $    24.00  $  25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00  $  34.00  $  35.00  $  36.00  $  37.00
Leche $    25.00  $  26.00  $  27.00  $  28.00  $  29.00  $  30.00  $  31.00  $  32.00  $  33.00  $  34.00  $  35.00  $  36.00  $  37.00  $  38.00
Actividad: Calcular el  IPC de  los siguientes añosNota: Anota en los huecos oscuros los resultados
Nota 2: Debes entregar las operaciones en hojas blancas y a mano
AÑO19861987198819891990199119921993199419951996
IPC             
AÑO19961997199819992000200120022003200420052006
IPC             
Con los datos obtenidos calcula la Tasa de Inflacion de los sigientes años
AÑO19861987198819891990199119921993199419951996
Tasa de Inflación            
AÑO19961997199819992000200120022003200420052006
Tasa de Inflación            

No hay comentarios:

Publicar un comentario